РАСЦЕНКИ НА КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МИНСКЕ И БЕЛАРУСИ
Расценки на кровельные работы в Минске выглядят так:
Вид работы | Стоимость, бел. рублей |
Монтаж страпильной системы | 10,5 BYN за м/кв |
Монтаж обрешетки, контр обрешетки гидроизоляционной пленки | 6 BYN за м/кв |
Утепление кровли, пароизоляция | 6 BYN за м/кв |
Установка монсардного окна | 90 BYN за шт. |
Укладка металочерепицы | 7,5 BYN за м/кв |
Укладка ондулина | 6,0 BYN за м/кв |
Укладка профнастила | 7,5 BYN за м/кв |
Укладка модульной черепицы | 9,0 BYN за м/кв |
Укладка фальцевой кровли | 7,5 BYN за м/кв |
Укладка битумной черепицы | 9,0 BYN за м/кв |
Демонтаж старого кровельного покрытия | 3,0 BYN за м/кв |
Монтаж водосточной системы | 7,5 BYN за м/п |
Обшивка дымоходов | 120,0 BYN за шт. |
Установка зонтов | 22,5 BYN за шт. |
Подшивка фронтонов | 10,5 BYN за м/п |
Обшивка домов сайдингом | 9,0 BYN за м/п |









